Личный кабинет
ЖКХ в России
Ответы на вопросы
Энергосбережение
Словарь терминов
ООО "ЖУ - ЖБК-1"
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСКООО "ЖУ - ЖБК-1"
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ООО "Жилищное управление -ЖБК-1" | ||||||
| Сокращенное наименование | ООО "ЖУ - ЖБК-1" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
| ФИО руководителя | Кудлаев Виталий Анатольевич | ||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3123148080 | ||||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1063123156183 | ||||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Почтовая, д. 48а | ||||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Почтовая, д. 48а | ||||||
| Почтовый адрес | обл. Белгородская, г. Белгород, ул. Почтовая, д. 48а | ||||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Прием жильцов по личным вопросам директором Чт: 17:00 - 18:00 (запись в приемной) График работы служащих Пн—Пт: 8:30—17:00 Перерыв: 13:00—13:30 Сб—Вс: выходной График работы кассы (бухгалтерия) Пн—Пт: 8:30—17:00 Перерыв: 13:00—13:30 Сб: 8:30—15:00 Вс: выходной График работы кассы ООО "Регионплат" по ул. Макаренко 20 (ТЦ "Заря") Пн—Сб: 9:00—19:00 Перерыв: 12:00—13:00 Вс: 9:00—14:00 (без перерыва) График работы паспортного стола Вт: 14:00 — 17:00 Ср: 8:00 — 17:00 Перерыв: 13:00 — 15:00 Чт: 8:00 — 19:00 Перерыв: 13:00 — 16:00 Пт: 14:00 — 17:00 Сб: 8:00 — 13:00 Вс—Пн: выходной График работы ремонтно-эксплуатационного участка Пн—Пт: 8:00—17:00 Перерыв: 13:00—14:00 Сб—Вс: выходной График работы участка благоустройства Пн—Пт: 7:00—16:00 Перерыв: 12:00—13:00 Сб—Вс: выходной Директор — Кудлаев Виталий Анатольевич Часы приема: четверг, 17:00—18:00 (запись в приемной) Телефон: +7 (4722) 74-95-57 Помощник директора по общим вопросам — Лагутина Светлана Алексеевна Телефон: +7 915-560-95-30; +7 (4722) 74-93-65 Главный инженер — Кряков Артем Викторович телефон: +7 (4722) 74-95-77 | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
| Контактные телефоны | 8(4722)74-95-57 | ||||||
| Факс | 8(4722)74-95-57 | ||||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | gugbk1@yandex.ru | ||||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | gugbk1.ru | ||||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 76 | ||||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 605 510,16 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Организация не является членом какого-либо СРО или любого иного объединения или ассоциации | ||||||
Схема проезда
Поделиться
Другие баннеры
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Тарифы на водоснабжение высокие, при этом качество услуг им не соответствует. Как добиться перерасчета?При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению. Такая норма установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)...
Кто устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям?
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов...
все ответы на вопросы
Бесплатные видеосеминары
Календарь мероприятий
Апрель 2026
- Пн.
- Вт.
- Ср.
- Чт.
- Пт.
- Сб.
- Вс.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Ближайшие мероприятия
- Безопасность гидротехнических сооружений: экспертная оценка и расчёт конструкций в контексте новых нормативных требований
Сроки: 06.04.2026-08.04.2026г.
В связи с Приказом Минтранса России №180 особую значимость приобретает повышение квалификации специалистов в сфере проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). - Учёт и налоги в строительстве: практические вопросы деятельности подрядчиков, застройщиков и инвесторов в 2026 году
Сроки: 20.04.2026-21.04.2026г.
Бизнес-класс для главных бухгалтеров строительных организаций - Выставка Build Ural
Сроки: 21.04.2026-23.04.2026г.
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас посетить главное событие строительной отрасли Урала — выставку Build Ural 2026, которая пройдет с 21 по 23 апреля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
© 2010 - 2026 Портал "ЖКХ".





















