Личный кабинет
ЖКХ в России
Ответы на вопросы
Энергосбережение
Словарь терминов
ООО "Восход Сити"
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСКООО "Восход Сити"
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Восход Сити" | ||||
| Сокращенное наименование | ООО "Восход Сити" | ||||
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||
| ФИО руководителя | Туов Азамат Байзетович | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0105068542 | ||||
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1130105000816 | ||||
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Респ. Адыгея, г. Майкоп, пер. 6-й, стр. 2 | ||||
| Адрес фактического местонахождения органов управления | Респ. Адыгея, г. Майкоп, пер. 6-й, стр. 2 | ||||
| Почтовый адрес | Респ. Адыгея, г. Майкоп, пер. 6-й, стр. 2 | ||||
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Режим работы: Пн: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Вт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Ср: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Чт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Пт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 Сб: Выходной. Вс: Выходной. Директор: Пн: 10.00-12.00 Чт: 16.00-19.00 Сб: 10.00-12.00 (нечет) Главный инженер: Пн: 10.00-12.00 Чт: 16.00-19.00 Сб: 10.00-12.00 (чет) Кассы, Расчетный отдел: Пн: 8.00 - 12.00; 13.00 - 19.00 Вт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Ср: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 Чт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 19.00 Пт: 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 Сб: 9.00 - 13.00 Вс: выходной. Диспетчерская (тел. 21-00-03) работает круглосуточно без выходных. Юрисконсульт, Экономист, Начальник расчетного отдела: Пн: 10.00-12.00, Ср: 10.00-12.00, 14.00-16.00, Пт: 14.00-16.00 | ||||
| Контактные телефоны | 8(8772)56-41-46 | ||||
| Адрес электронной почты (при наличии) | voskhod.siti@mail.ru | ||||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | портал-жкх.рф | ||||
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 81 | ||||
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 308 217,56 | ||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | УО в саморегулируемой организации и других объединениях не состоит | ||||
Схема проезда
Поделиться
Другие баннеры
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
А если жилец не согласен с принятым общим собранием решением?Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с нарушением требований ЖК РФ, в случае если он...
Что будет с льготами?
Рано или поздно льготы по коммунальным платежам будут монетизированы...
все ответы на вопросы
Бесплатные видеосеминары
Календарь мероприятий
Апрель 2026
- Пн.
- Вт.
- Ср.
- Чт.
- Пт.
- Сб.
- Вс.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
Ближайшие мероприятия
- Безопасность гидротехнических сооружений: экспертная оценка и расчёт конструкций в контексте новых нормативных требований
Сроки: 06.04.2026-08.04.2026г.
В связи с Приказом Минтранса России №180 особую значимость приобретает повышение квалификации специалистов в сфере проектирования и эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС). - Учёт и налоги в строительстве: практические вопросы деятельности подрядчиков, застройщиков и инвесторов в 2026 году
Сроки: 20.04.2026-21.04.2026г.
Бизнес-класс для главных бухгалтеров строительных организаций - Выставка Build Ural
Сроки: 21.04.2026-23.04.2026г.
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас посетить главное событие строительной отрасли Урала — выставку Build Ural 2026, которая пройдет с 21 по 23 апреля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
© 2010 - 2026 Портал "ЖКХ".





















