Личный кабинет
ЖКХ в России
Ответы на вопросы
Энергосбережение
Словарь терминов
ООО "Пруссия-Сервис"
Управляющие компании, ТСЖ и ЖСКООО "Пруссия-Сервис"
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Пруссия-Сервис" | ||||||
Сокращенное наименование | ООО "Пруссия-Сервис" | ||||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | ||||||
ФИО руководителя | Габов Алексей Николаевич | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3904093639 | ||||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1073905029175 | ||||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 1 | ||||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 1 | ||||||
Почтовый адрес | обл. Калининградская, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 1 | ||||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | пн-чт. с 9-00 до 18-00 пятн. с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), приемные дни: личн. прием граждан директора - вторник с 14-00 до 18-00; паспортист, бухг. по расч. -вт,чт, с 14-00 до 18-00, суб. с 11-00 до 14-00, (без обеда).Городская аварийная служба тел.560-550,377-347(круглосуточно),аварийная служба теплосетей тел.96-50-58,96-50-76,33-85-07(круглосуточно),аварийная служба водоканала тел.21-58-05(круглосуточно),аварийная служба цех канализации тел. 53-07-93, аварийная служба горгаз тел.04,88001003904(круглосуточно),МЧС тел.93-45-66(круглосуточно),Лифт-Сервис тел.99-34-26(круглосуточно),ВертикальСервисАудит тел.46-17-22(круглосуточно),1-я Лифтовая тел.52-36-51(круглосуточно),Отис-Лифт тел.98-35-87, 98-35-88(круглосуточно) | ||||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
|||||||
Контактные телефоны | +74012664002 | ||||||
Факс | +74012664007 | ||||||
Адрес электронной почты (при наличии) | prussia-servis@mail.ru | ||||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://ais.reformagkh.ru/ | ||||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 19 | ||||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 148 632,12 | ||||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
|||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Не участвует. |
Схема проезда
Поделиться

Другие баннеры
Популярные ответы на вопросы по ЖКХ
Что выгоднее жильцам?Если же в вашем доме будет учреждено товарищество собственников жилья, то оно самостоятельно будет разрабатывать смету расходов на год, которая должна утверждаться общим собранием членов товарищества. Вы вправе будете не только знать, как расходуются ваши деньги, но и потребовать в любой момент проверки хозяйственной деятельности вашего товарищества. А правление обязано ежегодно перед вами отчитываться в своей деятельности на общем собрании...
По какому тарифу члены садоводческого товарищества рассчитываются за потребленную электроэнергию?
В соответствии с пунктом 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. № 20-э/2 (в редакции приказа ФСТ России от 28.11.2006 г. № 318-э/15) (далее – Методические указания)...
все ответы на вопросы
Бесплатные видеосеминары
Наши проекты